IM3 ALTERNATIF
IM3
HEPI
|
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PN10 | FREN 10.000 | 10.000 |
| PN25 | FREN 25.000 | 24.750 |
| PN50 | FREN 50.000 | 49.000 |
| PN100 | FREN 100.000 | 97.000 |
FLEXI ALTERNATIF
|
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PF5 | FLEXI 5.000 | 5.400 |
| PF10 | FLEXI 10.000 | 10.050 |
| PF20 | FLEXI 20.000 | 19.700 |
| PF50 | FLEXI 50.000 | 47.500 |
| PF100 | FLEXI 100.000 | 95.000 |
| PF150 | FLEXI 150.000 | 142.000 |
| PF250 | FLEXI 250.000 | 239.000 |
ESIA
|
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PC5 | CERIA 5.000 | 5.100 |
| PC10 | CERIA 10.000 | 10.000 |
| PC20 | CERIA 20.000 | 19.750 |
| PC50 | CERIA 50.000 | 48.500 |
| PC100 | CERIA 100.000 | 97.000 |
AXIS
|
AS PROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PAP5 | AS PROMO 5.000 | 5.750 |
| PAP10 | AS PROMO 10.000 | 10.600 |
| PAP15 | AS PROMO 15.000 | 16.500 |
| PAP25 | AS PROMO 25.000 | 26.250 |
| PAP50 | AS PROMO 50.000 | 49.800 |
| PAP100 | AS PROMO 100.000 | 97.500 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PA5 | AS 5.000 | 5.900 |
| PA10 | AS 10.000 | 10.800 |
| PA15 | AS 15.000 | 16.750 |
| PA25 | AS 25.000 | 26.500 |
| PA50 | AS 50.000 | 49.900 |
| PA100 | AS 100.000 | 97.750 |
AS ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PAA5 | AS ALTERNATIF 5.000 | 6.000 |
| PAA10 | AS ALTERNATIF 10.000 | 10.900 |
| PAA15 | AS ALTERNATIF 15.000 | 16.900 |
| PAA25 | AS ALTERNATIF 25.000 | 26.750 |
| PAA50 | AS ALTERNATIF 50.000 | 50.000 |
| PAA100 | AS ALTERNATIF 100.000 | 98.000 |